|
Streckenbilder/Streckenbeschreibung |
|||
|
Startgebühr bei Anmeldung bis 28.07.2011 (inkl. Geldeingang oder Lastschrifterteilung) |
|||
|
1,00 Euro |
3,00 Euro |
5,00 Euro |
10,00 Euro |
|
Startgebühr nach Anmeldeschluss oder Bezahlung vor Ort |
|||
|
3,00 Euro |
5,00 Euro |
7,00 Euro |
12,00 Euro |
|
Streckenlänge: 1,9 km |
Streckenlänge: 6,0 km |
Streckenlänge: 10,5 km |
Streckenlänge: 21,1 km |
|
35 Höhenmeter |
100 Höhenmeter |
175 Höhenmeter |
350 Höhenmeter |
|
tiefster Punkt: 143 müNN |
tiefster Punkt: 143 müNN |
tiefster Punkt: 143 müNN |
tiefster Punkt: 143 müNN |
|
höchster Punkt: 170 müNN |
höchster Punkt: 213 müNN |
höchster Punkt: 225 müNN |
höchster Punkt: 320 müNN |

| SP-Nr. | Streckenpunkt | Wegbeschreibung | Bemerkung | TS | GS-6 | GS-10 | GS-20 |
| SP 0 | Start/Ziel | Marktplatz Dohna (verl. Leschestr.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| SP 0.1 | Dohna | bis Ende Leschestr. in die Antonstr. nach rechts | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |
| SP 1 | Dohna | Ende Antonstr. In die Weesensteinerstr. nach rechts | 0,18 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| SP 2 | Dohna | Müglitztal auf die Altenberger Str. nach rechts | 0,45 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
| SP 3 | Dohna | Brücke zum Winzerberg rechts über die Müglitz | 0,17 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | |
| SP 4 | Dohna | Gabelweg nach links (Schotterweg) | 0,14 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | |
| SP 5 | Dohna | Schloßmühle nach rechts in die Dippoldiswalder Str. | 0,29 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | |
| SP 6 | Dohna | Anstieg zum Markt | 0,23 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | |
| SP 7 | Dohna | Am Markt | 0,20 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | |
| SP 0.2 | Dohna | Am Markt (vorbei am Ziel) 2 km rechts zum Ziel | 0,10 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | |
| SP 8 | Dohna | weiter die Burgstr. rechts in die Friedensstr | 0,30 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | |
| SP 9 | Dohna | Friedensstr. bis über die Autobahn, dann rechts | 0,50 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | |
| SP 10 | GS-Neubauernweg | rechts auf Neubauernweg (rechte Seite benutzen) | Wasserstelle | 1,17 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |
| Trennung der 6 km Strecke | scharf rechts zurück nach Dohna | 3,85 | 3,85 | ||||
| SP 12 | Feistenberg/Krebs | rechts in den Fuß-/Radweg (Tunnel)-Hohlweg | 0,75 | 4,60 | 4,60 | ||
| SP 13 | Krebs | halbrechts auf die Dorfstr. | 0,95 | 5,55 | 5,55 | ||
| Trennung der 10 km Strecke | rechts in den Kirchweg | 5,55 | |||||
| SP 15 | Krebs-Alte Poststr. | gerade über die Alte Poststr. durch den Autobahntunnel | 0,80 | 6,35 | |||
| SP 16 | Niedermeusegast | am Ende des Anstieges links | 0,50 | 6,85 | |||
| SP 17.0 | Meusegast | links auf Meusegaster Str. (linke Seite benutzten) | 0,45 | 7,30 | |||
| SP 17.1 | Meusegast-Fliederweg | links zum Verpflegungsstand auf den Fliederweg | Verpflegung | 0,10 | 7,40 | ||
| SP 17.2 | Meusegast | Fliederweg nach links verlassen (Strasse, dann Feldweg) | 0,10 | 7,50 | |||
| SP 18 | Gelände | immer leicht rechts halten nach Burkhardswalde | 2,30 | 9,80 | |||
| SP 19 | Burkhardswalde | Feldweg auf die Straße in Richtung Burkhardswalde | |||||
| SP 20 | Burkhardswalde | in Burkhardswalde links nach Großröhrsdorf | 0,20 | 10,00 | |||
| SP 21 | nach rechts ins Müglitztal | 0,45 | 10,45 | ||||
| SP 22 | erst links , dann rechts in den Grund | ||||||
| SP 23 | am Getränkemarkt nach rechts ins Müglitztal | 2,55 | 13,00 | ||||
| SP 24 | Ortseingang Weesenstein | rechts auf den neuen Wanderweg (entlang der Müglitz) | 1,40 | 14,40 | |||
| SP 25 | Weesenstein Schloss | durch den Schloßhof weiter im Müglitztal nach Köttewitz | Verpflegung | 2,00 | 16,40 | ||
| SP 26 | Weesenstein | rechts ins Müglitztal nach Köttewitz | |||||
| SP 27 | Köttewitz | Querung des Kuxberges (Zubringer zu Autobahn) | |||||
| SP 2 | Dohna | Müglitztal - Altenberger Str. | |||||
| SP 3 | Dohna | Brücke zum Winzerberg rechts über die Müglitz | 3,80 | 20,20 | |||
| SP 4 | Dohna | Gabelweg nach links (Schotterweg) | 0,14 | 20,34 | |||
| SP 5 | Dohna | Schloßmühle nach rechts in die Dippoldiswalder Str. | 0,29 | 20,63 | |||
| SP 6 | Dohna | Anstieg zum Markt | 0,23 | 20,86 | |||
| SP 7 | Dohna | Am Markt | 0,20 | 21,06 | |||
| SP 0 | Dohna | Am Markt rechts zum Ziel | 0,10 | 21,16 | |||
| Fortsetzung 10 km Strecke | 5,55 | ||||||
| SP 14 | GS | Kirchweg bis zur neuen Straße dann rechts | 1,40 | 6,95 | |||
| SP 11 | GS | weiter bis zum Neubauernweg dann nach links | 1,10 | 8,05 | |||
| 6/10 Strecke | 3,85 | 8,05 | |||||
| SP 10 | GS-Neubauernweg | links zurück nach Dohna Schilfteichweg | 1,70 | 5,55 | 9,75 | ||
| SP 1.1 | Dohna | rechts in die Antonstr. | 5,55 | 9,75 | |||
| SP 0.1 | Dohna | links in die Leschestr. um den Markt zu Ziel | 5,55 | 9,75 | |||
| SP 0 | Start/Ziel | Das Ziel ist erreicht. | 0,45 | 6,00 | 10,20 |
|
Die ersten 2 Km sind für alle Strecken identisch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die ersten 1,8 km ist mit der 2 km-Strecke identisch |
|
|
Profil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die ersten 3,9 km und die letzten 2,1 km sind mit der 6 km Strecke identisch |
|
|
Profil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Die ersten 5,65 km sind mit der 10 km-Strecke identisch |
|
|
Profil |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|