Läuferstadt Dohna präsentiert
![]() |
Vielseitigkeitswettkampfserie |
![]() |
bestehend aus den Veranstaltungen |
||
Liebe Sportlerin, lieber Sportler, Laufen kann jeder, Radfahren auch. Aber was ist, wenn mal beides auf dem Plan steht? In der schönen, sehr alten Stadt Dohna finden seit einigen Jahren kleine, interessante Laufveranstaltungen statt,so zum Beispiel im Sommer der anspruchsvolle Müglitztallauf oder im Winter der Adventslauf parallel zum Dohnaer Weihnachtsmarkt. Dr. Ralf Müller |
![]() |
|
| Wertungsmodus | - entsprechend der gewählten Streckenlänge und Schwere der Strecke werden Punkte vergeben (je länger und schwerer die Strecke je mehr Punkte; siehe weiter unten bei den Veranstaltungen) Zusatzpunkte sichern: Bei Teilnahme am Ober-Elbe-Marathon 2011 werden 2 Zusatzpunkte, |
|
|
||
Veranstaltung/Ausrichter
|
Wilischlauf
|
SK Dresden-Niedersedlitz
|
Datum/Startzeit/Startort |
16.04.2011 ab 9.30 Uhr |
OT Röhrsdorf/Dohna-Bauernmarkt |
| Art der Veranstaltung | Laufveranstaltung | Landschaftslauf |
| Strecken/Wertungspunkte | 1 / 2 / 3 km | 1 Wertungspunkt |
| 6 km | 1 Wertungspunkt | |
| 10 km | 3 Wertungspunkte | |
| 30 km | 5 Wertungspunkte | |
Veranstaltung/Ausrichter
|
Krebser Duathlon | MSV Meusegast |
Datum/Startzeit/Startort |
16./17.04.2011 ab 10.00 Uhr | OT Krebs/Dohna |
| Art der Veranstaltung | Duathlon | (Lauf-Rad-Lauf) - Rundkurs |
| Strecken/Wertungspunkte | 1 km - 4 km - 0,4 km | 1 Wertungspunkt |
| 1 km - 8 km - 1 km | 1 Wertungspunkt | |
| 3,75 km - 14,5 km - 3,75 km | 2 Wertungspunkte | |
| 3,75 km - 22,3 km - 3,75 km | 3 Wertungspunkte | |
| 10 km - 36 km - 3,75 km | 5 Wertungspunkte | |
Veranstaltung/Ausrichter
|
Blütenfestlauf Borthen | LT Linde 79 Dresden |
Datum/Startzeit/Startort |
07.05.2011 11.00 Uhr | OT Röhrsdorf/Dohna |
| Art der Veranstaltung | Laufveranstaltung | Rundkurs 7 km |
| Strecken/Wertungspunkte | 7 km | 1 Wertungspunkt |
| 14 km | 3 Wertungspunkte | |
Veranstaltung/Ausrichter
|
Osterzgebirgs-Challenge Duathlon | Elbtal-Event GbR |
Datum/Startzeit/Startort |
25.09.2011 ab 9.00 Uhr | Dohna-Schule |
| Art der Veranstaltung | Duathlon (als Einzel und Team) | (Lauf-Rad-Lauf) |
| Strecken/Wertungspunkte | 5 km - 20 km - 5 km | 3 Wertungspunkte |
| 5 km - 47 km - 10 km | 5 Wertungspunkte | |
| 10 km - 93 km - 20 km | 7 Wertungspunkte | |
| Besonderheiten | Teamteilnehmer erhalten halbe Punkte | |
Veranstaltung/Ausrichter
|
Müglitztallauf | MSV Meusegast |
Datum/Startzeit/Startort |
30.07.2011 ab 17.00 Uhr | Dohna Marktplatz |
| Art der Veranstaltung | Laufveranstaltung | Landschaftslauf |
| Strecken/Wertungspunkte | 0,8 und 2 km | 1 Wertungspunkt |
| 6 km | 1 Wertungspunkt | |
| 10 km | 3 Wertungspunkte | |
| Halbmarathon | 5 Wertungspunkte | |
Veranstaltung/Ausrichter
|
Dohnaer Adventslauf | MSV Meusegast |
Datum/Startzeit/Startort |
03.12.2011 ab 14.00 Uhr | Dohna Rathaus |
| Art der Veranstaltung | Laufveranstaltung | Rundkurs 2,4 km |
| Strecken/Wertungspunkte | 1,4 km | 1 Wertungspunkt |
| 4,8 km | 2 Wertungspunkte | |
| 9,6 km | 3 Wertungspunkte | |
| Ansprechpartner | MSV Meusegast, Andreas Burow Fliederweg 5, 01809 Meusegast msv@meusegast.de |
Stadt Dohna, Tilo Werner Am Markt 11, 01809 Dohna tilo.werner@stadt-dohna.de |
|
||
|
||
| Jugendfeuerwehr Dohna | ![]() |
|
| Dresdner Lauftreff "Linde 79" e. V. | ||